# Latex Cheatsheet
Mathématiques 5 / 6
2 min read
Table of Contents
Texte
| Action | Commande Latex |
|---|---|
| mettre en gras | \bf{} |
| mettre en italique | \emph{} |
| souligner | \underline{} |
| mettre en couleur (exemple : rouge) | \textcolor{red}{texte} |
| petit espace | \, |
| espace moyen | \: |
| gros espace | \; |
| espace négatif qui rapproche | \! |
Mathématiques
Expressions
Equations
Aligner une équation
Utiliser & et \begin{align} tel que :
\begin{align}\mid trop\mid &= 1+\mid rop\mid \\&=1+1+\mid op\mid\\&= 1+1+1+\mid p\mid \\&= 1+1+1+1+\mid \varepsilon\mid \\&= 1+1+1+1+0 \\&=4\end{align}Système
\begin{cases}2x+1=3 \\3x+2=5\end{cases}Matrice
Crochets
\begin{bmatrix}1&2&3 \\ 4&5&6 \\ 7&8&9\end{bmatrix}Parenthèses
\begin{pmatrix}1&2&3 \\ 4&5&6 \\ 7&8&9\end{pmatrix}Barres verticales
\begin{vmatrix}1&2&3 \\ 4&5&6 \\ 7&8&9\end{vmatrix}Accolades
\begin{Bmatrix}1&2&3 \\ 4&5&6 \\ 7&8&9\end{Bmatrix}Sans délimiteurs
\begin{matrix}1&2&3 \\ 4&5&6 \\ 7&8&9\end{matrix}Limites
\lim_{n\to\infty}u_n-1Intégrales
\int_{0}^{1}x^{2}dxSommes et produits
\sum_{k=0}^{n} k\prod_{k=0}^{n} kCoefficient binomial
Aussi nommé ” combinaison
\dbinom{n}{k}
Racines n-ièmes
\sqrt[n]{2x-5}Ensembles de nombres
Utiliser l’environnement \mathbb tel que :
\mathbb{N} \mathbb{R} \mathbb{Q} \mathbb{C}Symboles
| Action | Commande Latex | Résultat |
|---|---|---|
| équivalent à | \iff | |
| supérieur ou égal | \ge | |
| inférieur ou égal | \leq | |
| différent de | \neq | |
| il existe | \exists | |
| pour tout | \forall | |
| ensembles mathématiques (exemple : N) | \mathbb{N} | |
| plus ou moins | \pm | |
| infini | \infty | |
| implication droite | \Rightarrow | |
| implication gauche | \Leftarrow | |
| conjugué/complémentaire/distance algébrique | \overline{z} | |
| environ | \approx | |
| grandes parenthèses (ou autre symbole) | \left( \frac{1}{2} \right ) | |
| flèches | \rightarrow et \leftarrow | et |
| flèches avec texte en dessous et au dessus | \xrightarrow[dessous]{dessus} et \xleftarrow | et |
| flèche qui associe | \mapsto | |
| inclus dans / contient | \subseteq / \supseteq | / |
| vecteur | \overrightarrow{AB} |
Lettres grecques
Minuscules
| Lettre | Commande | Résultat |
|---|---|---|
| alpha | \alpha | |
| beta | \beta | |
| gamma | \gamma | |
| delta | \delta | |
| epsilon | \epsilon | |
| epsilon variante | \varepsilon | |
| zeta | \zeta | |
| eta | \eta | |
| theta | \theta | |
| theta variante | \vartheta | |
| iota | \iota | |
| kappa | \kappa | |
| lambda | \lambda | |
| mu | \mu | |
| nu | \nu | |
| xi | \xi | |
| pi | \pi | |
| rho | \rho | |
| sigma | \sigma | |
| tau | \tau | |
| upsilon | \upsilon | |
| phi | \phi | |
| phi variante | \varphi | |
| chi | \chi | |
| psi | \psi | |
| omega | \omega |
Majuscules
| Lettre | Commande | Résultat |
|---|---|---|
| gamma | \Gamma | |
| delta | \Delta | |
| theta | \Theta | |
| lambda | \Lambda | |
| xi | \Xi | |
| pi | \Pi | |
| sigma | \Sigma | |
| upsilon | \Upsilon | |
| phi | \Phi | |
| psi | \Psi | |
| omega | \Omega |